SURABAYA, (Cakrayudha-hankam.com) – Berikut ini informasi harga sembilan kebutuhan pokok (Sembako) di wilayah Propinsi Jawa Timur.
Harga Rata-Rata Provinsi Jawa Timur di Tingkat Konsumen Tanggal 08-07-2024
| NO | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA KEMARIN | HARGA SEKARANG | PERUBAHAN (Rp) | PERUBAHAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BERAS | 0 | 0 | |||
| – Beras Premium | kg | 14.237 | 14.255 | 18 | 0,13% | |
| – Beras Medium | kg | 12.008 | 12.022 | 13 | 0,11% | |
| 02 | GULA | 0 | 0 | |||
| – Gula Kristal Putih | kg | 16.634 | 16.628 | -7 | -0,04% | |
| 03 | MINYAK GORENG | 0 | 0 | |||
| – Minyak Goreng Curah | kg | 16.169 | 16.169 | 0 | 0,00% | |
| – Minyak Goreng Kemasan Premium | 1 liter | 18.811 | 18.796 | -15 | -0,08% | |
| – Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 Liter | 16.389 | 16.389 | 0 | 0,00% | |
| – Minyak Goreng MINYAKITA | 1 Liter | 15.276 | 15.284 | 8 | 0,05% | |
| 04 | DAGING | 0 | 0 | |||
| – Daging Sapi Paha Belakang | kg | 117.397 | 117.112 | -285 | -0,24% | |
| – Daging Ayam Ras | kg | 33.859 | 33.676 | -182 | -0,54% | |
| – Daging Ayam Kampung | kg | 66.881 | 66.937 | 56 | 0,08% | |
| 05 | TELUR AYAM | 0 | 0 | |||
| – Telur Ayam Ras | kg | 26.587 | 26.452 | -135 | -0,51% | |
| – Telur Ayam Kampung | kg | 45.194 | 44.980 | -213 | -0,47% | |
| 06 | SUSU | 0 | 0 | |||
| Kental Manis | 0 | 0 | ||||
| – Susu Kental Manis Merk Bendera | 370 gr/kl | 12.297 | 12.297 | 0 | 0,00% | |
| – Susu Kental Manis Merk Indomilk | 370 gr/kl | 12.120 | 12.133 | 14 | 0,11% | |
| Susu Bubuk | 0 | 0 | ||||
| – Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | 39.000 | 38.986 | -14 | -0,04% | |
| – Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | 38.068 | 38.044 | -24 | -0,06% | |
| 07 | – Jagung Pipilan Kering | kg | 8.037 | 8.022 | -15 | -0,19% |
| 08 | GARAM BERYODIUM | 0 | 0 | |||
| – Bata | Buah | 1.743 | 1.741 | -1 | -0,08% | |
| – Halus | kg | 9.088 | 9.088 | 0 | 0,00% | |
| 09 | TEPUNG TERIGU | 0 | 0 | |||
| – Terigu Protein Sedang (Kemasan) | kg | 11.216 | 11.216 | 0 | 0,00% | |
| 10 | KACANG KEDELAI | 0 | 0 | |||
| – Kedelai Impor | kg | 13.422 | 13.418 | -3 | -0,03% | |
| – Kedelai Lokal | kg | 13.775 | 13.767 | -8 | -0,06% | |
| 11 | MIE INSTANT | 0 | 0 | |||
| – Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 3.122 | 3.122 | 0 | 0,00% | |
| 12 | CABE | 0 | 0 | |||
| – Cabe Merah Keriting | kg | 35.063 | 35.948 | 885 | 2,52% | |
| – Cabe Merah Besar | kg | 35.175 | 35.202 | 27 | 0,08% | |
| – Cabe Rawit Merah | kg | 37.081 | 39.609 | 2.528 | 6,82% | |
| 13 | BAWANG | 0 | 0 | |||
| – Bawang Merah | kg | 28.225 | 27.517 | -707 | -2,51% | |
| – Bawang Putih Sinco/Honan | kg | 34.236 | 34.150 | -86 | -0,25% | |
| 14 | – Ikan Asin Teri | kg | 75.267 | 75.267 | 0 | 0,00% |
| 15 | – KACANG HIJAU | kg | 21.397 | 21.301 | -96 | -0,45% |
| 16 | – KACANG TANAH | kg | 28.316 | 28.344 | 28 | 0,10% |
| 17 | – KETELA POHON | kg | 5.035 | 5.032 | -3 | -0,07% |
| 18 | SAYUR MAYUR | 0 | 0 | |||
| – KOL/KUBIS | kg | 8.959 | 8.811 | -148 | -1,66% | |
| – KENTANG | kg | 19.533 | 19.324 | -209 | -1,07% | |
| – Tomat Merah | kg | 6.566 | 6.488 | -78 | -1,19% | |
| – WORTEL | kg | 12.817 | 12.721 | -96 | -0,75% | |
| – BUNCIS | kg | 10.344 | 9.966 | -378 | -3,65% | |
| 19 | SEMEN | 0 | 0 | |||
| – Semen Gresik | 40 Kg | 56.313 | 56.307 | -6 | -0,01% | |
| – Semen Tiga Roda | 40 Kg | 51.024 | 51.013 | -11 | -0,02% | |
| – Semen Padang | 40 Kg | 47.222 | 47.222 | 0 | 0,00% | |
| – Semen Tonasa | 40 Kg | 46.533 | 46.533 | 0 | 0,00% | |
| – Semen Bosowa | 40 Kg | 47.568 | 47.568 | 0 | 0,00% | |
| – Semen Dynamix | 40 Kg | 49.283 | 49.283 | 0 | 0,00% | |
| 20 | IKAN SEGAR | 0 | 0 | |||
| – Ikan Bandeng | kg | 32.522 | 32.443 | -79 | -0,24% | |
| – Ikan Kembung | kg | 32.902 | 32.848 | -53 | -0,16% | |
| – Ikan Tuna | kg | 38.298 | 38.209 | -89 | -0,23% | |
| – Ikan Tongkol | kg | 31.211 | 31.200 | -11 | -0,04% | |
| – Ikan Cakalang | kg | 32.302 | 32.256 | -45 | -0,14% | |
| 22 | – KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 96.789 | 96.789 | 0 | 0,00% |
| 23 | – Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 101.027 | 101.027 | 0 | 0,00% |
| 24 | – TRIPLEK (6MM) | lembar | 76.117 | 76.117 | 0 | 0,00% |
| 25 | BESI BETON (SNI MURNI) | 0 | 0 | |||
| – Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | 30.732 | 30.732 | 0 | 0,00% | |
| – Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | 47.903 | 47.903 | 0 | 0,00% | |
| – Besi Beton 10 mm (12/9m) | Btg | 71.265 | 71.265 | 0 | 0,00% | |
| – Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | 98.680 | 97.273 | -1.406 | -1,43% | |
| 26 | PAKU | 0 | 0 | |||
| – Paku Ukuran 10Cm | Kg | 18.613 | 18.613 | 0 | 0,00% | |
| – Paku Ukuran 2 Cm | Kg | 19.573 | 19.573 | 0 | 0,00% | |
| – Paku Ukuran 3Cm | Kg | 19.352 | 19.352 | 0 | 0,00% | |
| – Paku Ukuran 4Cm | kg | 18.965 | 18.965 | 0 | 0,00% | |
| – Paku Ukuran 5Cm | Kg | 18.275 | 18.275 | 0 | 0,00% | |
| – Paku Ukuran 7Cm | Kg | 18.579 | 18.579 | 0 | 0,00% | |
| 27 | – GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 18.398 | 18.454 | 56 | 0,30% |
| 28 | PUPUK | 0 | 0 | |||
| – Pupuk KCL Non Subsidi | Kg | 10.504 | 10.504 | 0 | 0,00% | |
| – Pupuk NPK Non Subsidi | Kg | 12.991 | 12.991 | 0 | 0,00% | |
| – Pupuk SP 35 Non Subsidi | Kg | 7.906 | 7.906 | 0 | 0,00% | |
| – Pupuk Urea Non Subsidi | Kg | 8.086 | 8.086 | 0 | 0,00% | |
| – Pupuk ZA Non Subsidi | Kg | 6.442 | 6.442 | 0 | 0,00% |
Sumber: Disperindag Jatim

